Log of reception of svs reports

Data newer than 90 days

Generated on 2024-02-10.

monthecmfedzwegrrlfpwrjtd
202401is delayed2024- 02-052024- 02-102024- 02-092024- 02-02
2023122024- 01-072024- 02-092024- 02-102024- 01-062024- 01-04
2023112023- 12-072023- 12-052023- 12-082023- 12-072024- 01-04
2023102023- 11-072023- 11-032023- 11-092023- 11-042023- 11-02
2023092023- 10-072023- 10-032023- 10-032023- 10-032023- 10-02
2023082023- 09-082023- 09-052023- 09-122023- 09-062023- 09-04
2023072023- 08-072023- 08-232023- 08-042023- 08-022023- 08-03
2023062023- 07-072023- 07-062023- 07-042023- 07-072023- 07-04
2023052023- 06-072023- 06-132023- 06-052023- 06-092023- 06-02
2023042023- 05-092023- 06-132023- 06-152023- 05-052023- 05-02
2023032023- 04-072023- 04-032023- 04-142023- 04-042023- 04-03
2023022023- 03-072023- 03-072023- 03-072023- 03-182023- 03-06
2023012023- 02-072023- 02-042023- 02-182023- 02-032023- 02-02
2022122023- 01-072023- 01-042023- 01-132023- 01-252023- 01-04
2022112022- 12-072023- 01-042022- 12-122023- 01-252022- 12-02
2022102022- 11-062022- 11-052022- 11-152023- 01-252022- 11-02
2022092022- 10-232022- 10-052022- 10-212023- 01-252022- 10-03
2022082022- 09-082022- 09-072022- 09-082023- 01-252022- 09-02
2022072022- 08-072022- 08-172022- 08-242022- 08-02
2022062022- 07-082022- 07-052022- 07-112022- 07-06
2022052022- 06-072022- 07-012022- 06-072022- 06-022022- 06-07
2022042022- 05-072022- 07-012022- 05-12
updated 2022-06-28
2022- 05-022022- 05-10
2022032022- 04-082022- 04-072022- 04-072022- 04-032022- 04-20
2022022022- 03-072022- 03-042022- 03-192022- 03-022022- 03-04
2022012022- 02-072022- 02-032022- 02-112022- 02-032022- 02-16
2021122022- 01-072022- 01-142022- 01-102022- 01-032022- 01-04
2021112021- 12-072021- 12-072021- 12-132021- 12-032021- 12-07
2021102021- 11-07
updated 2021-11-09
2021- 11-042021- 11-082021- 11-032021- 11-09
2021092021- 10-072021- 10-052021- 10-062021- 10-032021- 10-04
2021082021- 09-072021- 09-022021- 09-102021- 09-022021- 09-07
2021072021- 08-072021- 08-022021- 08-042021- 08-032021- 08-03
2021062021- 07-072021- 07-092021- 07-122021- 07-092021- 07-06
2021052021- 06-072021- 07-092021- 07-122021- 06-022021- 06-04
2021042021- 05-072021- 05-052021- 05-252021- 05-072021- 05-11
2021032021- 04-072021- 05-052021- 04-132021- 04-202021- 04-08
2021022021- 03-072021- 03-052021- 03-132021- 03-022021- 03-03
2021012021- 02-082021- 02-042021- 02-032021- 02-082021- 02-02
2020122021- 01-072021- 01-222021- 01-292021- 01-042021- 01-04
2020112020- 12-072021- 01-222021- 01-292020- 12-092020- 12-03
2020102020- 11-072020- 11-052021- 01-292020- 11-052020- 11-05
2020092020- 10-072020- 10-142020- 10-062020- 10-062020- 10-09
2020082020- 09-072020- 10-142020- 09-172020- 09-022020- 09-02
2020072020- 08-082020- 08-042020- 08-112020- 08-042020- 08-04
2020062020- 07-092020- 07-022020- 07-152020- 07-032020- 07-07
2020052020- 06-072020- 06-032020- 06-222020- 06-172020- 06-02
2020042020- 05-072020- 05-052020- 06-222020- 05-122020- 05-08
2020032020- 04-082020- 04-092020- 04-042020- 05-122020- 04-02
2020022020- 03-072020- 03-102020- 03-062020- 03-042020- 03-06
2020012020- 02-072020- 02-122020- 02-062020- 02-032020- 02-06
2019122020- 01-082020- 01-082020- 01-312020- 01-222020- 01-20
2019112019- 12-072019- 12-072020- 01-312019- 12-032020- 01-08
2019102019- 11-072019- 11-072020- 01-312019- 11-042019- 11-14
2019092019- 10-062019- 10-022019- 10-092019- 10-022019- 10-04
2019082019- 09-072019- 09-032019- 09-042019- 09-132019- 09-04
2019072019- 08-072019- 08-052019- 08-072019- 08-02
updated 2019-09-17
2019- 08-08
2019062019- 07-072019- 07-052019- 08-02
updated 2019-09-23
2019- 07-29
2019052019- 06-072019- 06-072019- 06-182019- 08-27
updated 2019-09-27
2019- 07-03
2019042019- 05-072019- 06-072019- 05-042019- 10-08
2019032019- 04-072019- 04-062019- 10-08
2019022019- 03-28
updated 2019-04-04
2019- 03-072019- 04-062019- 10-15
2019012019- 03-28
updated 2019-04-04
2019- 02-042019- 04-062019- 10-18
2018122019- 03-28
updated 2019-04-04
2019- 01-092019- 04-062019- 10-29
2018112019- 03-28
updated 2019-04-04
2018- 12-052019- 04-062019- 10-29
2018102019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 11-082019- 04-062019- 11-04
2018092019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 11-08
2018082019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 11-08
2018072019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 11-08
2018062019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 11-08
2018052019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 11-08
2018042019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 05-02
2018032019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 05-03
2018022019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 03-06
2018012019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 02-08
2017122019- 03-28
updated 2019-04-03
2018- 01-06
2017112019- 03-28
updated 2019-04-03
2017- 12-07
2017102019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 11-15
2017092019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 11-15
2017082019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 09-04
2017072019- 03-27
updated 2019-04-03
2017062019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 07-04
2017052019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 06-10
2017042019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 05-17
2017032019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 04-19
2017022019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 04-19
2017012019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 04-19
2016122019- 03-27
updated 2019-04-03
2017- 04-19
2016112019- 03-27
updated 2019-04-03
2016102019- 03-27
updated 2019-04-03
2016092019- 03-27
updated 2019-04-03
2016082019- 03-27
updated 2019-04-03
2016072019- 03-27
updated 2019-04-03
2016062019- 03-26
updated 2019-04-03
2016052019- 03-26
updated 2019-04-03
2016042019- 03-26
updated 2019-04-03
2016032019- 03-26
updated 2019-04-03
2016022019- 03-26
updated 2019-04-03
2016012019- 03-26
updated 2019-04-03
2015122019- 03-26
updated 2019-04-03
2015112019- 04-03
2015102019- 04-03
2015092019- 04-03
2015082019- 04-03
2015072019- 04-03
2015062019- 04-03
2015052019- 04-03
2015042019- 04-03
2015032019- 04-03
2015022019- 04-03
2015012019- 04-03
  • No labels